ELECTRIC ЛИНЗА EGB2 Lens, Clear
1 890 р.
Размер:Таблица размеров
Выберите размер
Размер:
Доставка от двух дней
Одежда
Мужская одежда Burton
Размеры | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди | 81-86см | 86-91см | 91-96см | 96-101см | 101-106см | 106-112см |
Обхват талии | 71-76 см | 76-81см | 81-86см | 86-91см | 91-96см | 96-101см |
Длина штанины по внутреннему шву | 74 см | 76см | 79см | 81см | 84см | 86см |
Женcкая одежда Burton
Размеры | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди | 76-79см | 81-84см | 86-89см | 89-91см | 94-96см |
Обхват талии | 58-61см | 64-66см | 69-71см | 74-76см | 79-81см |
Обхват бёдер | 81-84см | 86-89см | 89-94см | 96-99см | 101-104 см |
Длина штанины по внутреннему шву | 71см | 74см | 76см | 79см | 81см |
Детская одежда Burton
Размеры | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 58-61см | 64-66см | 69-74см | 76-79см | 81-84см |
Талия | 51-53 | 53-56см | 56-58см | 61-64см | 66-69см |
Бедра | 61-64см | 66-69см | 71-74см | 76-79см | 81-84см |
Длина штанины по внутр. шву | 43см | 53см | 58см | 66см | 74см |
Рост | 107-117см | 119-127см | 128-135см | 136-147см | 149-155см |
Вес | 18-20кг | 20-23ке | 23-27кг | 33-39кг | 45кг |
Одежда для малышей Burton / mini shred sizing chat by Burton
Размеры | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 |
Грудь | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
Талия | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
Бедра | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Длина штанины по внутр. шву | 33 | 37 | 41 | 44 | 50 |
Рост | 84-91см | 91-99cм | 99-107см | 107-114см | 114-124см |
Вес | 12-15кг | 15-16кг | 17-18кг | 19-21кг | 22-24кг |
Мужская одежда DC
Длинна | S-SHORT | R-REG | L-LONG | ||
Размеры | XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG |
Обхват груди | 81-86 см | 89-94 см | 96-102 см | 104-109 см | 112-117 см |
Обхват талии | 66-71 см | 74-79 см | 81-86 см | 89-94 см | 96-102 см |
Длинна рукава | 79-81 см | 81-84 см | 84-86 см | 86-89 см | 89-36 см |
Внутренний шов ** | 76 см | 79 см | 81 см | 84 см | 86 см |
Женская одежда DC
Размеры | XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG |
Обхват груди | 83 см | 84-86 см | 89-92 см | 94-99 см | 101-106см |
Обхват талии | 60 см | 63-64 см | 66- 68 см | 71-73 см | 76-78 см |
Длинна рукава | 76 см | 79 см | 80см | 81см | 84см |
Обхват бёдер | 83-84см | 89см | 94см | 99 см | 104 см |
Внутренний шов** | 76 см | 79см | 81см | 83 см | 84 см |
Мужская одежда Quiksilver
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Грудь | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-100,5 | 104-106,5 | 109-114,5 | 117-119,5 |
Длина рукава от шеи | 82 | 84 | 86,5 | 89 | 91 | 92 |
Талия | 71-73,5 | 76-79 | 81-84 | 86,5-89 | 94,5-96,5 | 99-101,5 |
Бедра | 87,5-90 | 93-95,5 | 98-100,5 | 101,5-104 | 106,5-112 | 114,5 |
Женская одежда Roxy
Размер | XS | S | M | L | XL |
Грудь | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-98 | 99-104 |
Длина рукава от шеи | 77,5 | 78 | 80см | 81-86 | 83 |
Талия | 61 | 64-66 | 67-70 | 72-75 | 77-83 |
Бедра | 85-88 | 89-91 | 93-95 | 97-100 | 102-107 |
Длина штанины по внутр. шву | 77,5 | 78 | 80см | 81-86 | 83 |
Детская одежда quiksilver roxy
8-16 летВозраст | Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см) |
8 | XS | 132 | 68 | 59 | 70.5 | 61.5 |
10 | S | 141 | 72 | 62 | 74.5 | 65 |
12 | M | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 69 |
14 | L | 164 | 83 | 73 | 85.5 | 74 |
16 | XL | 175.5 | 90 | 80 | 92.5 | 79 |
2-7 лет
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии(см) | Обхват бёдер(см) |
2 | 91 | 52.5 | 49 | 55.5 |
3 | 98 | 54.5 | 51 | 57.5 |
4/5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6/7 | 122 | 63.5 | 58 | 66.5 |
3-24 месяца
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии(см) | Обхват бёдер(см) |
6M | 67 | 45 | 46 | 47 |
12M | 78 | 48 | 48 | 49 |
18M | 84 | 50 | 51 | 52 |
24M | 91 | 53 | 53 | 54
|
Обувь
Универсальная таблица по размерам обуви
USA Men's | 11С | 12С | 13С | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USA Women's | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||
Euro | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
Длина стопы | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Таблица по размерам обуви DC
MEN'S | |||||||||||||
USA |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
13 | ||
EUR |
40 |
40.5 |
41 |
42 |
42.5 |
43 |
44 |
44.5 |
45 |
46 |
47 | ||
CM |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
31 | ||
WOMEN'S | |||||||||||||
USA |
4 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 | ||
EUR |
35 |
36 |
36.5 |
37 |
37.5 |
38 |
38.5 |
39 |
40 |
40.5 |
41 | ||
CM |
21.5 |
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 | ||
KIDS |
B | ||||||||||||
USA |
3.5K |
4K |
4.5K |
5K |
5.5K |
6K |
6.5K |
7K | |||||
EUR |
34.5 |
35 |
35.5 |
36 |
36.5 |
37 |
38 |
39 | |||||
CM |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.3 |
25.5 | |||||
KIDS |
A | ||||||||||||
USA |
10K |
10.5K |
11K |
11.5K |
12K |
12.5K |
13K |
13.5K |
1K |
1.5K |
2K |
2.5K |
3K |
EUR |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
30.5 |
31 |
32 |
32.5 |
33 |
33.5 |
34 |
CM |
16 |
16.5 |
17 |
17.5 |
18 |
18.5 |
19 |
19.5 |
20 |
20.5 |
21 |
21.5 |
22 |
TODDLERS | |||||||||||||
USA |
5Т |
6Т |
7Т |
8Т |
9Т |
10Т | |||||||
EUR |
20.5 |
21.5 |
23 |
24 |
25.5 |
27 | |||||||
CM |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Шлема ANON
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Unisex | 53-55см | 55-57см | 57-59см | 59-61см | 61-63см | 63-65см |
Женский | 53-55см | 55-57см | 57-59см | 59-61см | * | * |
Детский | * | 49-51см | 51-53 | 53-55 | * | *
|
Крепления Burton
пол | MEN | Women | Junior | |||||
размер креплений | S | M | L | S | M | L | XS | Y |
Mens boot size | 6-8 | 8-11 | 10+ | 11С-1K | 2K-6K | |||
Womens boot size | 5-9 | 9-11 | 11+ | 4-6 | 6-8 | 8+ | ||
Euro | 35-41 | 41-44 | 43+ | 34-36.5 | 36.5-40 | 40+ | 28-31.5 | 33-38 |
Длина стопы | 22-26 | 26-29 | 28+ | 21-23 | 23-25 | 25+ | 17.5-20 | 20.5-24 |
Защита Dainese
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост | 168 см | 172.5 см | 177 см | 181.5 см | 184.5 см | 187.5 см |
Длинна рукава | 56.2 см | 57.9 см | 59.5 см | 60.8 см | 61.7 см | 62.5 см |
Обхват груди | 88 см | 94 см | 100 см | 106 см | 110 см | 118 см |
Обхват талии | 76 см | 82 см | 88 см | 94 см | 100 см | 106 см |
Обхват шеи | 37 см | 38.5 см | 40 см | 41.5 см | 42.5 см | 44.5 см |
Обхват бёдер | 86 см | 92 см | 98 см | 104 см | 110 см | 116 см |
Носки Burton
Пол | Men's size | Women's size | |||
Размеры | S | M | L | SM | ML |
Euro | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 35-38 | 39-42 |
Длина стопы | 21.5-24cm | 24.5-27cm | 27.5-31cm | 21.5-24cm | 24.5-27cm |
Описание
Сферическая линза для масок Electric с отличный периферийным обзором и для любых погодных условий! Вам останется лишь выбрать свой вариант!
Технологии
Линза обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета (UV). Специальное покрытие внешнего слоя позволяет избежать царапин. Покрытие внутреннего слоя предотвращающее запотевание. Система распределения давления между линзами позволяет избежать искажения видимости. Система вентиляции для уменьшения образования конденсата на поверхности.

Бесплатная доставка

Гарантия возврата

Оплата при получении

Подлинность товара 100%
Купить в 1 клик
Свяжитесь с нами по телефону
для оформления заказа:
Купить в 1 клик
Спасибо за покупку!
Менеджер сайта whitepark.ru свяжется с вами по телефону в течении 24 часов, для офорления заказа.
Если вам не позвонили в течении суток, свяжитесь с нами по телефону 8 800 250 08 54.